| 묶음 | 항목 |
|---|---|
| 계정 | 이메일 주소, 이름(선택), 팀 이름 |
| 접속 기록 | 로그인 요청 IP, 접속 시각, 브라우저 종류 |
| 경기 영상 | 올리신 영상 파일 전체 |
| 영상에서 나오는 것 | 영상에 찍힌 사람의 모습(얼굴 포함), 등번호, 위치·이동 경로 |
| 경기 정보 | 우리 팀·상대 팀 이름, 경기일, 분석 목적 |
| 선수 연결 | 지도자가 화면의 사람과 선수 이름을 이어 준 결과 |
| 보는 사람 | 무엇을 |
|---|---|
| 올리신 본인(로그인한 계정) | 본인이 올린 영상과 그 결과물 전부 |
| 피치오브드림 운영자 | 접수된 영상·결과물·계정 이메일 (분석과 검수를 위해) |
| 그 밖의 누구 | 아무것도 |
결과물은 로그인/본인 확인을 통해서만 제공됩니다.
| 무엇 | 언제까지 |
|---|---|
| 올리신 원본 영상 | 리포트 전달일부터 90일 |
| 리포트·2D 영상·그림 | 리포트 전달일부터 1년 |
| 계정 정보 | 탈퇴할 때까지 (탈퇴 즉시 삭제) |
| 접속 기록(IP·시각) | 3개월 |
서비스 제공을 위한 필수 항목이라, 동의하지 않으시면 영상 분석을 받으실 수 없습니다.
언제든 열람 · 정정 · 삭제 · 처리 정지 · 동의 철회를 요구하실 수 있고, 요청하시면 지체 없이 처리합니다.
영상에서 뽑은 화면 조각과 표시를 공·선수를 찾아내는 검출 모델의 학습 자료로도 쓸 수 있습니다(선택 동의 · 「내 경기」에서 언제든 끌 수 있습니다).
무료 베타는 분석 결과의 학습 활용을 전제로 합니다. 동의하지 않으셔도 이용은 가능하나 분석 대기 순서가 뒤로 갈 수 있습니다.